Màn hình cảm ứng Mitsubishi GT1665M HMI 8.4 Inch
Khách đại lý: Liên hệ EDISUN
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Màn hình cảm ứng Mitsubishi GT1665M HMI 8.4 Inch
- Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT1000: GT1665M-STBA
- Kích thước & Độ phân giải màn hình: 8.4" SVGA [800 × 600 dots]
- Loại mành hình hiển thị: TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle)
- Màu sắc: 65,536 colors
- Nguồn cấp: 100-240VAC
- Dung lượng bộ nhớ: 15MB
Item | Specification | ||
GT1665M-STBA GT1665M-STBD | GT1665M-VTBA GT1665M-VTBD | ||
Display*1 | Type | TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) | |
Screen size | 8.4" | ||
Resolution | SVGA: 800 600 [dots] | VGA: 640 480 [dots] | |
Display size | 171(W) 128(H)[mm] | ||
No. of displayed characters | 16-dot standard font: 50 chars. 37 lines (2-byte) 12-dot standard font: 66 chars. 50 lines (2-byte) | 16-dot standard font: 40 chars. 30 lines (2-byte) 12-dot standard font: 53 chars. 40 lines (2-byte) | |
Display colors | 65536 colors | ||
View angle*2 | Right/left: 80 , Up: 80 , Down: 60 | ||
Intensity | 400 [cd/m2] | 600[cd/m2] | |
Intensity adjustment | 8-step adjustment | ||
Life | Approx. 43,000 hours (operating ambient temperature: 25 C) | ||
Cold-cathode fluorescent tube (replaceable), with backlight OFF detection function. Backlight off time and screen save time can be set. | |||
Backlight | Life*3 | Approx. 50,000 hours or more | |
(Time for display intensity reaches 50% at operating ambient temperature of 25 C) | |||
Touch panel *10 | Type | Analog resistive type | |
Key size | Min. 2 2 [dots](per key) | ||
No. of simultaneous touch points | Simultaneous touch prohibited*4 (1 point only) | ||
Life | 1,000,000 times or more (operating force 0.98N or less) | ||
Human sensor | Detection distance | - | |
Detection range | - | ||
Detection delay time | - | ||
Detection temperature | - | ||
Memory*5 | C drive | 15MB built-in flash memory (for saving project data and OS) | |
Life (No. of writings) | 100,000 times | ||
GT15-BAT type lithium battery | |||
Battery | Backed up data | Clock data, maintenance time notification data, system log data and SRAM user area (500KB) | |
Life | Approx. 5 years (operating ambient temperature: 25 C) | ||
Built-in interface | RS-232*7 | RS-232, 1ch Transmission speed: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps, Connector shape: D-sub 9-pin (male) Application: Communication with connected devices, connection to personal computer (project data upload/download, OS installation, FA transparent function) | |
RS-422/485 | RS-422/485, 1ch Transmission speed: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps Connector shape: 14-pin (female) Application: Communication with connected devices | ||
Ethernet | Data transfer system: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1ch Connector shape: RJ-45 (modular jack) Application: Communication with connected devices, gateway function, connection to personal computer (project data upload/download, OS installation, MES interface function) | ||
USB | USB (full-speed 12Mbps), host 1ch Connector shape: TYPE-A Application: Data transfer and storage | ||
USB (full-speed 12Mbps), device 1ch Connecter shape: TYPE Mini-B Application: Connection to personal computer (project data upload/download, OS installation, FA transparent function) | |||
CF card | Compact flash slot, 1ch, Connector shape: TYPE Application: Data transfer, data storage, GOT startup | ||
Optional function board | 1ch for optional function board installation | ||
Extension unit | 2ch for communication unit/optional unit installation | ||
Buzzer output | Single tone (tone length adjustable) | ||
Protective construction | JEM1030 Front: IP67f*6 In panel: IP2X | ||
External dimensions (without USB port cover) | 241(W) 190(H) 52(D)[mm] | ||
Panel cut dimensions | 227(W) 176(H)[mm] | ||
Weight (excl. mounting brackets) | 1.7[kg] | ||
Applicable software packages | Screen design software | GT Works3 Version1 |
Model name | Screen size [resolution] | Display | Display colors (number of colors) | Power supply | Memory size | Remarks | ||||
GT16 | GT1695 | GT1695M-XTBA | 15" XGA [1024 × 768 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 100-240VAC | 15MB | Compatible with multimedia & Video/RGB | ||
GT1695M-XTBD | 24VDC | |||||||||
GT1685 | GT1685M-STBA | 12.1" SVGA [800 × 600 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 100-240VAC | 15MB | Compatible with multimedia & Video/RGB | |||
GT1685M-STBD | 24VDC | |||||||||
GT167M | GT1675M-STBA | 10.4" SVGA [800 × 600 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 100-240VAC | 15MB | Compatible with multimedia & Video/RGB | |||
GT1675M-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1675M-VTBA | 10.4" VGA [640 × 480 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 100-240VAC | 15MB | Compatible with multimedia & Video/RGB | ||||
GT1675M-VTBD | 24VDC | |||||||||
GT1675-VNBA | TFT color LCD | 4,096 colors | 100-240VAC | 11MB | – | |||||
GT1675-VNBD | 24VDC | |||||||||
GT1672-VNBA | TFT color LCD | 16 colors | 100-240VAC | 11MB | – | |||||
GT1672-VNBD | 24VDC | |||||||||
GT166M | GT1665M-STBA | 8.4" SVGA [800 × 600 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 100-240VAC | 15MB | Compatible with multimedia & Video/RGB | |||
GT1665M-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1665M-VTBA | 8.4" VGA [640 × 480 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 100-240VAC | 15MB | Compatible with multimedia & Video/RGB | ||||
GT1665M-VTBD | 24VDC | |||||||||
GT1662-VNBA | TFT color LCD | 16 colors | 100-240VAC | 11MB | – | |||||
GT1662-VNBD | 24VDC | |||||||||
GT1655 | GT1655-VTBD | 5.7" VGA [640 × 480 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 24VDC | 15MB | – | |||
Handy GOT | GT1665HS-VTBD | 6.5" VGA [640 × 480 dots] | TFT color LCD (high brightness, wide viewing angle) | 65,536 colors | 24VDC | 15MB | – |
Vận chuyển và giao hàng
1. Phương thức - Thời gian vận chuyển
- Khách hàng ở HCM : Không quá 48h từ lúc xác nhận đặt hàng.Thông thường trong vòng 24h (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)
- Khách hàng ở Tỉnh: Edisun sẽ chuyển hàng theo chuyển phát hoặc chành xe.
Thời gian chuyển hàng từ 4 đến 48 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hoặc chuyển khoản , Thông thường trong vòng 24h (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết).
2. Cước phí giao hàng :
📌 Nếu đơn hàng trên 2 triệu, hỗ trợ phí ship < 25k - trong nội thành TP.HCM/ Đà Nẵng.
📌 Nếu đơn hàng trên 3 triệu, hỗ trợ phí ship < 60k - trong TP.HCM/ Đà Nẵng.
📌 Nếu đơn hàng trên 10 triệu, hỗ trợ phí ship trong TP.HCM/ Đà Nẵng.
Nếu không đủ yêu cầu trên, giao hàng tính phí sẽ được tính theo cước phí của đơn vị vận chuyển ( Ahamove, Grab,...)
Khu vực ngoại thành và tỉnh: Khách hàng chịu phí vận chuyển, Edisun chỉ hỗ trợ vận chuyển ra chành xe trong nội thành HCM/ Đà Nẵng khi đơn hàng có tổng giá trị từ 2.000.000đ trở lên.
3. Thanh toán:
- Đối với đơn hàng số lượng nhiều, giá trị > 1 triệu: Khách hàng đặt cọc 20% trước khi sản xuất ( đối với sản phẩm cần sản xuất) và thanh toán 100% khi nhận hàng.
- Đối với các đơn hàng gửi chành xe, Khách hàng chuyển khoản trước khi giao hàng.
4. Đóng gói :
* Đối với đơn hàng giao hàng trực tiếp, khách hàng kiểm tra ngay khi nhận hàng và ký nhận .
* Đối với khách hàng mà hàng hóa vận chuyển qua các nhà dịch vụ vận chuyển:
- Edisun tiến hành đóng thùng, niêm phong bằng dây đai cẩn thận, đồng thời thông báo cho người mua thời gian dự kiến hàng sẽ tới tay người mua hàng, như vậy người mua hàng sẽ yên tâm rằng hàng hoá đã được giao và chuẩn bị, thu xếp nhận hàng sớm. Bên ngoài luôn có phiếu xuất kho bán hàng , khách hàng kiểm hàng theo phiếu xuất kho dán ngoài thùng hàng.
- Khi nhận hàng quý khách vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ hàng hoá ngay khi nhận hàng từ người chuyển phát hàng hoá, nếu có vấn đề liên quan tới việc chủng loại, chất lượng, số lượng hàng hoá không đúng như trong đơn đặt hàng, niêm phong đã bị thay đổi, thì Quý khách hãy lập biên bản ngay khi nhận hàng với đơn vị hoặc người chuyển phát và thông báo ngay cho Edisun để cùng phối hợp đơn vị chuyển phát hàng hóa xử lý.
Khi hàng hóa được giao cho đơn vị vận chuyển, Edisun sẽ gửi khách hàng hình ảnh thùng hàng, và phiếu giao hàng của đơn vị vận chuyển.
LƯU Ý : ĐỐI VỚI THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH