Màn hình cảm ứng Mitsubishi GT1155HS HMI 5.7 Inch
Khách đại lý: Liên hệ EDISUN
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Màn hình cảm ứng Mitsubishi GT1155HS HMI 5.7 Inch
- Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT1000: GT1155HS-QSBD/ GT1150HS-QLBD
- Kích thước & Độ phân giải màn hình: 5.7" QVGA [320 × 240 dots]
- Loại mành hình hiển thị: STN color LCD
- Màu sắc: 256 colors / Mono
- Nguồn cấp: 24VDC
- Dung lượng bộ nhớ: 3MB
Item | Specification | |||
GT1155HS-QSBD | GT1150HS-QLBD | |||
Display*1 | Type | STN color LCD | STN monochrome (black/white) LCD | |
Screen size | 5.7" | |||
Resolution | QVGA: 320 240 [dots] | |||
Display size | 115(W) 86(H) [mm] | |||
No. of displayed characters | 16-dot standard font: 20 chars. 15 lines (2-byte) 12-dot standard font: 26 chars. 20 lines (2-byte) (in horizontal display mode) | |||
Display colors | 256 colors | Monochrome (black/white) 16 gray scale | ||
View angle | • Right/left: 50 , Up: 50 , Down: 60 (Hardware versions A and B) • Right/left: 55 , Up: 65 , Down: 70 (Hardware version C or later) | Right/left: 45 , Up: 20 , Down: 40 | ||
Contrast adjustment | 16-step adjustment | |||
Intensity | • 350 [cd/m2] (Hardware versions A and B) • 380 [cd/m2] (Hardware version C or later) | 220 [cd/m2] | ||
Intensity adjustment | 8-step adjustment | |||
Life | Approx. 50,000 hours (operating ambient temperature: 25 C) | |||
Cold-cathode fluorescent tube (not replaceable), with backlight OFF detection function. Backlight off time and screen save time can be set. | ||||
Backlight | Life*2 | Approx. 75,000 hours or more | Approx. 54,000 hours or more | |
(Time for display intensity reaches 50% at operating ambient temperature of 25 C) | ||||
Touch panel | Type | Matrix resistive type | ||
No. of touch keys | 300 keys/screen (matrix consisting of 15 lines 20 columns) | |||
Key size | Min. 16 16 [dots] (per key) | |||
No. of simultaneous touch points | Max. 2 points | |||
Life | 1,000,000 times or more (operating force 0.98N or less) | |||
Memory | C drive*3 | 3MB built-in flash memory (for saving project data and OS) | ||
Life (No. of writings) | 100,000 times | |||
D drive | 512KB built-in SRAM (battery backup) | |||
GT11-50BAT type lithium battery | ||||
Battery | Backed up data | Clock data, alarm history and recipe data | ||
Life | Replacement guideline approx. 5 years (operating ambient temperature: 25 C) | |||
Built-in interface | Bus | - | ||
RS-422/485 | - | |||
RS-422/232 | RS-422/232, 1ch (Select one when using.) Transmission speed: 115200 /57600/38400/19200/9600/4800bps, Connector shape: Round type, 32-pin (male) Application: Communication with connected devices | |||
RS-232 | RS-232, 1ch, Transmission speed: 115200/ 57600/38400/19200/9600/4800bps, Connector shape: Mini-DIN 6-pin (female) Application: Connection to personal computer (project data upload/download, OS installation, FA transparent function, etc.) | |||
USB | USB (full-speed 12Mbps), device 1ch Application: Connection to personal computer (project data upload/download, OS installation, FA transparent function) | |||
CF card | Compact flash slot, 1ch, Connector shape: TYPE Application: Data transfer and data storage | |||
Optional function board | Embedded in main unit | |||
Buzzer output | Single tone (tone length adjustable) | |||
Protective construction | JEM1030 IP65f (when external connecting cable is fitted) | |||
External dimensions (without USB port cover) | 176(W) 220(H) 93(D) [mm] | |||
Panel cut dimensions | - | |||
Weight | 1.0 [kg] (main unit only) | |||
Applicable software packages | Screen design software | GT Works3 Version1 | ||
Simulation software |
GOT1000 main units | ||||||||||
Model name | Screen size [resolution] | Display | Display colors (number of colors) | Power supply | Memory size | Remarks | ||||
GT11 | GT1155 | GT1155-QTBD | 5.7" QVGA [320 × 240 dots] | TFT color LCD | 256 colors | 24VDC | 3MB | |||
GT1155-QTBDQ | Dedicated to Q bus connection | |||||||||
GT1155-QTBDA | Dedicated to A bus connection | |||||||||
GT1155-QSBD | STN color LCD | |||||||||
GT1155-QSBDQ | Dedicated to Q bus connection | |||||||||
GT1155-QSBDA | Dedicated to A bus connection | |||||||||
GT1150 | GT1150-QLBD | STN monochrome LCD | Monochrome (black/white) 16 gray scales | |||||||
GT1150-QLBDQ | Dedicated to Q bus connection | |||||||||
GT1150-QLBDA | Dedicated to A bus connection | |||||||||
Handy GOT | GT1155HS-QSBD | STN color LCD | 256 colors | |||||||
GT1150HS-QLBD | STN monochrome LCD | Monochrome (black/white) 16 gray scales |
Vận chuyển và giao hàng
1. Phương thức - Thời gian vận chuyển
- Khách hàng ở HCM : Không quá 48h từ lúc xác nhận đặt hàng.Thông thường trong vòng 24h (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết)
- Khách hàng ở Tỉnh: Edisun sẽ chuyển hàng theo chuyển phát hoặc chành xe.
Thời gian chuyển hàng từ 4 đến 48 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hoặc chuyển khoản , Thông thường trong vòng 24h (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết).
2. Cước phí giao hàng :
📌 Nếu đơn hàng trên 2 triệu, hỗ trợ phí ship < 25k - trong nội thành TP.HCM/ Đà Nẵng.
📌 Nếu đơn hàng trên 3 triệu, hỗ trợ phí ship < 60k - trong TP.HCM/ Đà Nẵng.
📌 Nếu đơn hàng trên 10 triệu, hỗ trợ phí ship trong TP.HCM/ Đà Nẵng.
Nếu không đủ yêu cầu trên, giao hàng tính phí sẽ được tính theo cước phí của đơn vị vận chuyển ( Ahamove, Grab,...)
Khu vực ngoại thành và tỉnh: Khách hàng chịu phí vận chuyển, Edisun chỉ hỗ trợ vận chuyển ra chành xe trong nội thành HCM/ Đà Nẵng khi đơn hàng có tổng giá trị từ 2.000.000đ trở lên.
3. Thanh toán:
- Đối với đơn hàng số lượng nhiều, giá trị > 1 triệu: Khách hàng đặt cọc 20% trước khi sản xuất ( đối với sản phẩm cần sản xuất) và thanh toán 100% khi nhận hàng.
- Đối với các đơn hàng gửi chành xe, Khách hàng chuyển khoản trước khi giao hàng.
4. Đóng gói :
* Đối với đơn hàng giao hàng trực tiếp, khách hàng kiểm tra ngay khi nhận hàng và ký nhận .
* Đối với khách hàng mà hàng hóa vận chuyển qua các nhà dịch vụ vận chuyển:
- Edisun tiến hành đóng thùng, niêm phong bằng dây đai cẩn thận, đồng thời thông báo cho người mua thời gian dự kiến hàng sẽ tới tay người mua hàng, như vậy người mua hàng sẽ yên tâm rằng hàng hoá đã được giao và chuẩn bị, thu xếp nhận hàng sớm. Bên ngoài luôn có phiếu xuất kho bán hàng , khách hàng kiểm hàng theo phiếu xuất kho dán ngoài thùng hàng.
- Khi nhận hàng quý khách vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ hàng hoá ngay khi nhận hàng từ người chuyển phát hàng hoá, nếu có vấn đề liên quan tới việc chủng loại, chất lượng, số lượng hàng hoá không đúng như trong đơn đặt hàng, niêm phong đã bị thay đổi, thì Quý khách hãy lập biên bản ngay khi nhận hàng với đơn vị hoặc người chuyển phát và thông báo ngay cho Edisun để cùng phối hợp đơn vị chuyển phát hàng hóa xử lý.
Khi hàng hóa được giao cho đơn vị vận chuyển, Edisun sẽ gửi khách hàng hình ảnh thùng hàng, và phiếu giao hàng của đơn vị vận chuyển.
LƯU Ý : ĐỐI VỚI THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH