Điều hòa không khí Năng lượng Mặt trời Deye 12000BTU sử dụng cả AC/DC
LIÊN HỆ EDISUN ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tên sản phẩm | Điều Hòa Không Khí Năng lượng mặt trời |
Nhãn hiệu | DEYE hoặc OEM |
Số Mô Hình | 12000BTU ACDC |
Công suất (BTU) | 12000BTU, 12000BTU |
Công suất (W) | 1000 W |
Nguồn điện | Điện, Năng Lượng Mặt Trời, Năng Lượng Mặt Trời |
Chất làm lạnh | R410a |
Cung cấp điện | 80-350V DC/200-240V/50Hz 60Hz |
Chứng nhận | CB, CE, EMC, ROHS, SASO, ESMA |
Nơi sản xuất | China |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Mô hình | 12000BTU | |
DGWG2-ACDC-12K | ||
Cung Cấp điện | AC Power | 1 Ph 200-240V,50/60HZ |
DC điện | 80-350V DC | |
Đề nghị năng lượng mặt trời đầu vào | 4*300W @ 36V | |
Hiệu suất | Mát & Nhiệt | Mát & Nhiệt |
Phù hợp Phòng Mét Vuông | 13-20 | |
Ngoài trời Nhiệt Độ Thích Hợp ℃ | -15 để 56 | |
Trong nhà Nhiệt Độ Cài Đặt ℃ | 16 để 32 | |
Làm mát Công Suất BTU | 12000(3400-13327) | |
Mát Tiêu Thụ W | 940(190-1270) | |
Công Suất sưởi ấm Btu | 13989(3400-15391) | |
Tiêu Thụ nhiệt W | 1171(150-1584) | |
EER(W/W) (BTU/W) | 3.74/12.76 | |
COP(W/W) (BTU/W) | 3.50/11.94 | |
Máy hút ẩm Máy hút L/H | 1.7 | |
Đặc điểm kỹ thuật | Lạnh/G | R410A/ 1200g |
Máy nén (Biến Tần DC) | TOSHIBA/ GMCC Quay | |
Trong nhà loại Quạt | BLDC | |
Trong nhà Quạt Tiêu Thụ W | 18 W | |
Trong nhà Tốc Độ Quạt (TURBO/Cao/Trung/Thấp) | 1300/1200/1100/950 | |
Trong nhà Luồng Không Khí Fan Hâm m3/h | 536/485/434/357 | |
Tiếng Ồn trong nhà Mức dB(A) | 44.6/42.6/36.3/35.0 | |
Trong Nhà Thiết Bị Bay Hơi Hàng | 2 | |
Trong nhà Ống Đường Kính | Ф7 | |
Ngoài trời loại Quạt | BLDC | |
Fan ngoài trời Tiêu Thụ W | 40 W | |
Fan ngoài trời Tốc Độ r/min | 880 | |
Ngoài trời Condenser Hàng | 2 | |
Ngoài Trời Ống Đường Kính | Ф7 | |
Ngoài trời Luồng Không Khí Fan Hâm m3/h | 2000 | |
Ngoài trời mức độ Tiếng Ồn dB(A) | ≤ 52 | |
Áp lực Mpa (Gas/Chất Lỏng) | 4.3/1.1 | |
Kết nối kích thước Ống (Gas/Chất Lỏng) Inch | 3/8 1/4 | |
Kết nối Ống Max Chiều Dài M | 15 | |
Kết nối Ống Max Chiều Cao M | 8 | |
Kích thước | Trong nhà đơn vị/mm | 790*210*280 |
Trong nhà Gói/mm | 860*345*290 | |
Trong nhà Trọng Lượng (Gross/ Net) Kg | 9.3/12.0 | |
Đơn vị ngoài trời | 802 × 564 × 323 | |
Ngoài trời Gói | 910*405*622 | |
Ngoài trời Trọng Lượng (Gross/ Net) Kg | 33.5/37.5 | |
Đang tải QTY / 40 feet container | 200 | |
Vận chuyển và giao hàng1. Phương thức - Thời gian vận chuyển
Thời gian chuyển hàng từ 4 đến 48 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hoặc chuyển khoản , Thông thường trong vòng 24h (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết). 2. Cước phí giao hàng : 📌 Nếu đơn hàng trên 2 triệu, hỗ trợ phí ship < 25k - trong nội thành TP.HCM/ Đà Nẵng. 📌 Nếu đơn hàng trên 3 triệu, hỗ trợ phí ship < 60k - trong TP.HCM/ Đà Nẵng. 📌 Nếu đơn hàng trên 10 triệu, hỗ trợ phí ship trong TP.HCM/ Đà Nẵng. Nếu không đủ yêu cầu trên, giao hàng tính phí sẽ được tính theo cước phí của đơn vị vận chuyển ( Ahamove, Grab,...) Khu vực ngoại thành và tỉnh: Khách hàng chịu phí vận chuyển, Edisun chỉ hỗ trợ vận chuyển ra chành xe trong nội thành HCM/ Đà Nẵng khi đơn hàng có tổng giá trị từ 2.000.000đ trở lên. 3. Thanh toán:
4. Đóng gói : * Đối với đơn hàng giao hàng trực tiếp, khách hàng kiểm tra ngay khi nhận hàng và ký nhận . * Đối với khách hàng mà hàng hóa vận chuyển qua các nhà dịch vụ vận chuyển: - Edisun tiến hành đóng thùng, niêm phong bằng dây đai cẩn thận, đồng thời thông báo cho người mua thời gian dự kiến hàng sẽ tới tay người mua hàng, như vậy người mua hàng sẽ yên tâm rằng hàng hoá đã được giao và chuẩn bị, thu xếp nhận hàng sớm. Bên ngoài luôn có phiếu xuất kho bán hàng , khách hàng kiểm hàng theo phiếu xuất kho dán ngoài thùng hàng. Khi hàng hóa được giao cho đơn vị vận chuyển, Edisun sẽ gửi khách hàng hình ảnh thùng hàng, và phiếu giao hàng của đơn vị vận chuyển. LƯU Ý : ĐỐI VỚI THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH+ Mua theo thanh 2m hoặc 3m + Mua trên 5 Triệu miễn phí vận chuyển: - Miễn phí với thanh 2m - Thanh > 3m tính thêm phụ phí chi tiết báo từ bên vận chuyển. + Ngoại thành Edisun tính thêm phụ phí. + Khác tỉnh thành khác EDdisun chỉ hỗ trợ vận chuyển đến chành xe.
|